dimanche, 28 décembre, 2025 | 14:00 - 16:00
1959
11
3
1
Rare opportunité sur un vaste terrain de 10 008 pc ! Ce bungalow de 1959 offre 3 chambres et un grand potentiel de rénovation. Pour les développeurs, le zonage permettrait la construction de 2 duplex jumelés (à confirmer avec la ville). Emplacement de choix près du lac Saint-Louis, des écoles (Chêne-Bleu) et des parcs. À deux pas de la marina, des commerces et du train, avec accès rapide aux autoroutes 20, 30 et 40. Que ce soit pour rénover ou bâtir à neuf, ce terrain offre des possibilités infinies dans un secteur recherché.
À proximité:
- Lac Saint-Louis
- Parc Henri-Lafleur
- Parc de la Famille
- Garderie Les Enfants De l'Ile
- École primaire François-Perrot
- École secondaire du Chêne-Bleu
- Parc René-Trottier
- Parc Michel-Martin
- Bibliothèque Guy-Godin
- Centre communautaire Paul-Émile-Lépine
- Église Sainte-Rose de Lima
- Centre d'accueil Laurent Bergevin
- Marina Île Perrot
- Plusieurs magasins - SAQ, banques & autres
- Plusieurs restaurants - Balneo, Zento Sushis & autres
- Epiceries - IGA & Metro
- Pharmacies - Pharmaprix & Jean-Coutu
- Transport en commun - Autobus & train de banlieue
- Autoroutes - 20, 40 & 30
- et plus encore ...
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 5.10 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 16.0 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 12.0 x 11.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 8.4 x 11.10 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Cuisine | 9.5 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle à manger | 9.5 x 7.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 9.5 x 6.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 9.5 x 12.3 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Cave/ chambre froide | 23.7 x 22.9 P | Sous-sol | Béton |
| Cave/ chambre froide | 22.6 x 17.11 P | Sous-sol | Béton |
| Cave/ chambre froide | 6.10 x 7.10 P | Sous-sol | Béton |
| Inclus | Fixtures de lumières, stores, étagères au sous-sol. |
|---|---|
| Exclus | Les effets personnels du vendeur. |
| Type | Maison de plain-pied |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 7.71x13.9 M |
| La Taille Du Lot | 929.8 MC |
| Taxes municipales (2025) | $ 3979 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2025) | $ 250 / année |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé |
|---|---|
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Fenêtres | Aluminium |
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Ski de fond, Transport en commun, Université |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Armoires | Bois |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité, Mazout |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
428 23e Avenue, L'Île-Perrot, QC J7V 4N4
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
Erreur : Formulaire de contact non trouvé !
Erreur : Formulaire de contact non trouvé !