1960
3
2
1
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Chambre à coucher | 10 x 9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 16 x 14 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 5 x 10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10 x 14 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Type | Maison de plain-pied |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 1x1 M |
| La Taille Du Lot | 1729 MC |
| Taxes municipales (2024) | $ 894 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2024) | $ 57 / année |
| Système d'égouts | Fosse septique |
|---|---|
| Approvisionnement en eau | Puits artésien |
| Zonage | Résidentiel |
351 Ch. de la Rivière L'Assomption, Saint-Félix-de-Valois, QC J0K 2M0
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
Erreur : Formulaire de contact non trouvé !
Erreur : Formulaire de contact non trouvé !