| Type | Terrain |
|---|---|
| Style | |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| Taxes municipales (2025) | $ 10124 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2025) | $ 368 / année |
| Système d'égouts | Municipal |
|---|---|
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
Rue Mathieu Da Costa, Montréal (Rivière-des-Prairies, QC H1C 0B9
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
Erreur : Formulaire de contact non trouvé !
Erreur : Formulaire de contact non trouvé !